Vues éclatées
- En stock
- En cours d’approvisionnement
- Rupture de stock, nous contacter
Le site SIDAMO Pièces détachées fait peau neuve !
                    Référence 20114107
                    
                    
|  | N° | Code produit | Désignation | Statut | De série | Qté / Machine | Prix unitaire TTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pièces détachées | ||||||||
|  | 20197112 | REPERE POUR MANOMETRE Présent sur outils : | 1 | 4.6 € | –+Ajouter | |||
|  | 20197714 | MANOMETRE DE TENSION P/SCIE A Présent sur outils : | 1 | 514.68 € | –+Ajouter | |||
| 20197979 | BLOC ALIMENTATION 230V/24V PS5R-SF24 Présent sur outils : | 1 | 392.64 € | –+Ajouter | ||||
|  | 01 | 20196301 | BAC DE REMPLISSAGE LIQUIDE  DE COUPE Présent sur outils : | 1 | 45.96 € | –+Ajouter | ||
| 01 | 20197951 | SUPPORT GUIDE MOBILE Présent sur outils : | 1 | 251.28 € | Nous Contacter ! | |||
| 01 | 20197961 | REDUCTEUR Présent sur outils : | 1 | 816.36 € | Nous Contacter ! | |||
|  | 02 | 20196300 | BAC COPEAUX Présent sur outils : | 1 | 4.96 € | –+Ajouter | ||
| 02 | 20197314 | SUPPORT GUIDE RUBAN ARRIERE FIXE Présent sur outils : | 1 | 42.36 € | –+Ajouter | |||
|  | 02 | 20197708 | CIRCLIPS EXTERIEUR Ø30 Présent sur outils : | 2 | 2.62 € | –+Ajouter | ||
| 02 | 20197959 | MOTEUR MS 2.2KW, 4P, TRI, H90L ND Présent sur outils : | 1 | 1099.68 € | Nous Contacter ! | |||
| 02 | 20197964 | VERIN HYDRAULIQUE Présent sur outils : | 1 | 402.12 € | –+Ajouter | |||
|  | 03 | 20196372 | PLAQUE SUPPORT POMPE  LIQUIDE DE COUPE Présent sur outils : | 1 | 66 € | –+Ajouter | ||
|  | 03 | 20197707 | POIGNEE INDEXABLE M8*40 ou 50 Présent sur outils : | 1 | 29.64 € | –+Ajouter | ||
|  | 03 | 20197965 | VALVE DE PRESSION Présent sur outils : | 1 | 180.72 € | –+Ajouter | ||
|  | 03 | 20199221 | ROULEMENT 6206-2Z Présent sur outils : | 2 | 53.88 € | –+Ajouter | ||
| 04 | 20196323 | CIRCLIPS INTERIEUR D.62 Présent sur outils : | 1 | 1.8 € | –+Ajouter | |||
|  | 04+05+06+07+12+13 | 20197962 | ARBRE REDUCTEUR Présent sur outils : | 1 | 533.52 € | –+Ajouter | ||
|  | 04+08 | 20197727 | POMPE LIQUIDE DE COUPE Présent sur outils : | 1 | 221.16 € | –+Ajouter | ||
| 05 | 20197971 | CIRCLIPS EXTERIEUR D.20 Présent sur outils : | 2 | 1.8 € | Nous Contacter ! | |||
|  | 05+03+04 | 20197743 | POULIE DE TENSION Présent sur outils : | 1 | 488.64 € | –+Ajouter | ||
| 07 | 20196345 | GOUPILLE 16x40 Présent sur outils : | 1 | 4.45 € | –+Ajouter | |||
|  | 07 | 20197309 | PROTECTION GUIDE RUBAN ARRIERE  FIXE Présent sur outils : | 1 | 92.52 € | –+Ajouter | ||
| 08 | 20195366 | FLEXIBLE HYDRAULIQUE DN6-2000 Présent sur outils : | 2 | 74.56 € | Nous Contacter ! | |||
|  | 08 | 20197744 | POULIE MOTEUR Présent sur outils : | 1 | 448.68 € | –+Ajouter | ||
| 10 | 20197972 | VERIN ETAU Présent sur outils : | 1 | 565.2 € | Nous Contacter ! | |||
|  | 10+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22 | 20197950 | GUIDE MOBILE COMPLET Présent sur outils : | 1 | 408.24 € | –+Ajouter | ||
| 11 | 20194877 | CENTRALE HYDRAULIQUE Présent sur outils : | 1 | 4681.2 € | Nous Contacter ! | |||
|  | 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+23 | 20197949 | GUIDE FIXE COMPLET Présent sur outils : | 1 | 345.6 € | Nous Contacter ! | ||
|  | 12 | 20197771 | ROBINET 050 Présent sur outils : | 2 | 29.52 € | –+Ajouter | ||
|  | 14+15 | 20197711 | CROCHET CARTER RUBAN Présent sur outils : | 4 | 12.72 € | –+Ajouter | ||
|  | 15 | 20199384 | ROULEMENT 609 2Z Présent sur outils : | 4 | 20.16 € | –+Ajouter | ||
|  | 18 | 20194512 | TUBE 19x3 Présent sur outils : | 1 | 7.86 € | –+Ajouter | ||
| 18 | 20197953 | RONDELLE BELLEVILLE  TP 31,5x16,3x1,8x2,5 Présent sur outils : | 10 | 6.29 € | Nous Contacter ! | |||
|  | 18+19 | 20197766 | REGLET+3 VIS P/SCIE SR373 Présent sur outils : | 1 | 82.2 € | –+Ajouter | ||
|  | 19 | 20197713 | VOLANT DE REGLAGE DE TENSION  RUBAN Présent sur outils : | 1 | 57.48 € | –+Ajouter | ||
|  | 20 | 20197700 | JEU DE 4 PATINS CARBURES Présent sur outils : | 4 | 269.28 € | –+Ajouter | ||
|  | 24 | 20196317 | CARBURE 12x4 Présent sur outils : | 2 | 30.6 € | Nous Contacter ! | ||
|  | 26 | 20197124 | CARTER RUBAN Présent sur outils : | 1 | 556.32 € | Nous Contacter ! | ||
|  | 36 | 20197954 | RESSORT DE RAPPEL Présent sur outils : | 1 | 86.52 € | –+Ajouter | ||
| 36 | 20197955 | RESSORT DE RAPPEL Présent sur outils : | 1 | 86.52 € | Nous Contacter ! | |||
| 51 | 20197424 | VIS M8x20 Présent sur outils : | 4 | 1.8 € | –+Ajouter | |||
| 51+52+57+59+63+64+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+103 | 20197957 | ETAU COMPLET Présent sur outils : | 1 | 1334.4 € | Nous Contacter ! | |||
|  | 6+7+8+9+10 | 20197952 | SYSTEME DE TENSION Présent sur outils : | 1 | 213.48 € | –+Ajouter | ||
| 7 | 20197123 | PROTECTION GUIDE RUBAN COMPLET Présent sur outils : | 2 | 98.52 € | –+Ajouter | |||
| 79 | 20197544 | LARDON Présent sur outils : | 1 | 89.16 € | –+Ajouter | |||
| 80 | 20197999 | BILLE Ø7MM Présent sur outils : | 5 | 1.8 € | –+Ajouter | |||
| 81 | 20197545 | VIS SANS FIN Présent sur outils : | 1 | 150.36 € | –+Ajouter | |||
|  | 87 | 20197719 | VOLANT D’ETAU Présent sur outils : | 1 | 39.48 € | –+Ajouter | ||
| 98 | 20197425 | LARDON T12 Présent sur outils : | 2 | 31.32 € | –+Ajouter | |||
|  | BP1 /BP3 | 20197966 | MICRORUPTEUR TENSION RUBAN FR615--PZ-NFB110BB-DN7 Présent sur outils : | 2 | 111.96 € | –+Ajouter | ||
|  | BP2 | 20197730 | CAPTEUR ARCHET POSITION BASSE FR6A1 Présent sur outils : | 1 | 32.28 € | –+Ajouter | ||
| BP4 | 20197967 | CAPTEUR OUVERTURE CARTER RUBAN Présent sur outils : | 1 | 63 € | Nous Contacter ! | |||
|  | EV | 20197990 | BOBINE ELECTROVANNE Présent sur outils : | 3 | 400.44 € | Nous Contacter ! | ||
| FQ1 | 20197973 | DISJONCTEUR PL6-C10/3 Présent sur outils : | 1 | 188.52 € | Nous Contacter ! | |||
| FQ2 | 20197974 | DISJONCTEUR THERMIQUE MS 325+ HKF11 1.6-2.5A Présent sur outils : | 1 | 144.48 € | Nous Contacter ! | |||
| FU1 | 20197975 | FUSIBLE 5*20/ 2A Présent sur outils : | 2 | 7.86 € | Nous Contacter ! | |||
| FU2/ FU3 | 20197976 | FUSIBLE 5*20/ 500mA Présent sur outils : | 1 | 7.86 € | Nous Contacter ! | |||
|  | FU4 | 20197977 | FUSIBLE 5*20/ 3.15A Présent sur outils : | 1 | 7.86 € | –+Ajouter | ||
| FU5 | 20197978 | FUSIBLE 5*20/ 1A Présent sur outils : | 1 | 7.86 € | Nous Contacter ! | |||
| H6 | 20197989 | VOYANT DE MISE SOUS TENSION M22-LED-W.M22-A Présent sur outils : | 1 | 39.36 € | Nous Contacter ! | |||
| IDEC MICROSMART | 20197980 | RELAI DEMARRAGE FC4A-C16R2 Présent sur outils : | 1 | 75.48 € | Nous Contacter ! | |||
|  | KAB | 20197981 | RELAI DE SECURITE REER AD SRE4 Présent sur outils : | 1 | 435.84 € | –+Ajouter | ||
|  | KM1 / KM2 / KM3 | 20197968 | CONTACTEUR DILEM - 10 (24V DC) Présent sur outils : | 3 | 138.84 € | –+Ajouter | ||
| KM4/ KM5 | 20197969 | CONTACTEUR DILEM - 01 (24V DC) Présent sur outils : | 2 | 66.12 € | Nous Contacter ! | |||
|  | P1 | 20196308 | BOUTON POTENTIOMETRE  VITESSE DU RUBAN Présent sur outils : | 1 | 7.46 € | –+Ajouter | ||
|  | P1 | 20197739 | POTENTIOMETRE VITESSE DU RUBAN  TP195 4K7/N Présent sur outils : | 1 | 31.2 € | –+Ajouter | ||
| PF1 | 20197983 | VARIATEUR DE VITESSE 2.2 kW ATV312HU22N4 Présent sur outils : | 1 | 1886.4 € | Nous Contacter ! | |||
|  | QM1 | 20197970 | SECTIONNEUR GENERAL QM1 OT16ET3-OTS32T3-OHY2PJ Présent sur outils : | 1 | 101.88 € | –+Ajouter | ||
|  | SA2/SB7 /SB8 | 20197984 | SELECTEUR Présent sur outils : | 3 | 63.6 € | –+Ajouter | ||
|  | SB1 | 20197734 | ARRET COUP DE POING  A ACCROCHAGE Présent sur outils : | 1 | 48.96 € | Nous Contacter ! | ||
| SB10+H5 | 20197988 | BOUTON POUSSOIR AVEC VOYANT Présent sur outils : | 1 | 55.08 € | Nous Contacter ! | |||
|  | SB2+SB3+H1 | 20197985 | BOUTON MARCHE/ARRET CYCLE SEMI-AUTO Présent sur outils : | 1 | 76.08 € | –+Ajouter | ||
| SB4 +H4 | 20197986 | BOUTON ARRET LUBRIFCATION Présent sur outils : | 1 | 44.16 € | Nous Contacter ! | |||
|  | SB5+H3 / SB6+H2 | 20197987 | BOUTON POUSSOIR START VERT M22-K10 Présent sur outils : | 2 | 116.78 € | –+Ajouter | ||
|  | V | 20197982 | AFFICHAGE DIGITAL K3MA-J-A2 24VAC Présent sur outils : | 1 | 753.72 € | Nous Contacter ! | ||
| Aucune Pièce détachée sur cette vue | ||||||||
| Accessoires | ||||||||
| Aucun Accessoire sur cette vue | ||||||||
| Consommables | ||||||||
| 20198497 | RUBAN BIMETAL M42 3110 X 27 X 0,9 - 5/8 DENTS Présent sur outils : | 1 | 85.68 € | –+Ajouter | ||||
| 20198498 | RUBAN BIMETAL M42 3110 X 27 X 0,9 - 8/12 DENTS Présent sur outils : | 1 | 85.68 € | –+Ajouter | ||||
| 20198499 | RUBAN BIMETAL M42 3110 X 27 X 0,9 - 6/10 DENTS Présent sur outils : | 1 | 85.68 € | –+Ajouter | ||||
| Aucun consommable sur cette vue | ||||||||
 
                                                    Disponible du lundi au vendredi 
                                de 8h à 12h et 13h30 à 17h30
Livraison de 24h à 72h 
                                À domicile ou en relais colis
                                (Frais de port gratuits à partir de 250,00 € HT / 300,00 € TTC)
                            
CB sécurisé en ligne 
                                avec le Crédit Mutuel
Suivi de commande 
                                Satisfait ou remboursé