- En stock
- En cours d’approvisionnement
- Rupture de stock, nous contacter
                Filtre : 
                
                
                
                
            
                        
                    Vue éclatée en cours : 01
                
                |  | N° | Code produit | Désignation | Statut | De série | Qté / Machine | Prix unitaire TTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pièces détachées | ||||||||
|  | 001+002+003+004+005+006+007+008+009+010+011+012+013+014+015+016+017+018+019+092 | 20597336 | FOURREAU+ARBRE PORTE FRAISE P/ PERCEUSE MAGNETIQUE 35 PMHPR Présent sur outils : | 1 | 616.8 € | –+Ajouter | ||
| 019 | 20195833 | CIRCLIP S25 Présent sur outils : | 3 | 2.89 € | Nous Contacter ! | |||
|  | 021+022+023 | 20597338 | ENSEMBLE PIGNON COTE ARBRE P/ PERCEUSE MAGNETIQUE 35 PMHPR Présent sur outils : | 1 | 273.24 € | –+Ajouter | ||
|  | 024 | 20195748 | ROULEMENT 608 Présent sur outils : | 3 | 27 € | –+Ajouter | ||
|  | 024+025+026+027+081 | 20597337 | ENSEMBLE PIGNON COTE MOTEUR POUR PERCEUSE MAGNETIQUE 35 PMHPR Présent sur outils : | 1 | 266.16 € | –+Ajouter | ||
|  | 033+024+032 | 20597330 | INDUIT P/PERCEUSE MAGNETIQUE 35 PMHPR Présent sur outils : | 1 | 345 € | –+Ajouter | ||
| 034 | 20195830 | VIS M5x60 Présent sur outils : | 2 | 2.89 € | Nous Contacter ! | |||
|  | 035 | 20597882 | STATOR Présent sur outils : | 1 | 183.12 € | –+Ajouter | ||
|  | 036 | 20597256 | CARTER MOTEUR REP.30 POUR MAGNETIQUE 35PM Présent sur outils : | 1 | 107.76 € | –+Ajouter | ||
|  | 037 | 20597205 | CHARBON P/35PM OU 35PMHPR #32 Présent sur outils : | 2 | 30.72 € | –+Ajouter | ||
|  | 038+040 | 20597204 | PORTE CHARBON P/35PM-35PMHPR #44+#46 Présent sur outils : | 2 | 15.84 € | –+Ajouter | ||
|  | 040 | 20597260 | RESSORT DE PORTE CHARBON REP.46 P/PERC.MAGNETIQUE 35PM Présent sur outils : | 2 | 6.82 € | –+Ajouter | ||
|  | 043 | 20597258 | CAPOT MOTEUR REP.49 POUR PERCEUSE MAGNETIQUE 35PM Présent sur outils : | 1 | 35.88 € | –+Ajouter | ||
|  | 044 | 20597259 | VIS CARTER MOTEUR REP.41 POUR PERCEUSE MAGNETIQUE 35PM Présent sur outils : | 2 | 2.1 € | –+Ajouter | ||
|  | 046 | 20597333 | PALIER P/PERCEUSE MAGNETIQUE 35 PMHPR - REP.46 Présent sur outils : | 2 | 5.24 € | –+Ajouter | ||
|  | 048+049+050+051+055 | 20597335 | POIGNEE DE CABESTAN P/PERCEUSE MAGNETIQUE 35 PMHPR Présent sur outils : | 1 | 185.64 € | –+Ajouter | ||
|  | 059 | 20597340 | LED + CABLE POUR PERCEUSE MAGNETIQUE 35 PMHPR Présent sur outils : | 1 | 45.36 € | –+Ajouter | ||
|  | 061 | 20597213 | BASE MAGNETIQUE P/35PM OU 35PMHPR Présent sur outils : | 1 | 733.08 € | –+Ajouter | ||
|  | 063 | 20597257 | SERRE CABLE AVEC VIS  P/PERCEUSE MAGNETIQUE 35PM Présent sur outils : | 1 | 3.92 € | –+Ajouter | ||
|  | 065 | 20597215 | CABLE D'ALIMENTATION HO5VVF 3G1.5 Présent sur outils : | 1 | 75.24 € | –+Ajouter | ||
|  | 066 | 20597209 | INTERRUPTEUR MOTEUR P/35PM- 35PMT OU 35PMHPR Présent sur outils : | 1 | 125.16 € | –+Ajouter | ||
|  | 067 | 20597210 | INTERRUPTEUR BASE P/35PM-50PM- 75PM-35PMT-35PMHPR Présent sur outils : | 1 | 31.56 € | –+Ajouter | ||
|  | 071 | 20597332 | PROTECTION SURINTENSITE POUR PERCEUSE MAGNETIQUE 35 PMHPR Présent sur outils : | 1 | 226.2 € | –+Ajouter | ||
|  | 078+079+080 | 20597334 | POIGNEE DE TRANSPORT POUR PERCEUSE MAGNETIQUE 35 PMHPR Présent sur outils : | 1 | 67.92 € | –+Ajouter | ||
| 082 | 20597331 | SANGLE DE SECURITE P/PERCEUSE MAGNETIQUE 35 PMHPR Présent sur outils : | 1 | 33.96 € | –+Ajouter | |||
|  | 098+099 | 20597890 | SUPPORTS PLASTIQUES Présent sur outils : | 1 | 23.76 € | –+Ajouter | ||
|  | 104 | 20597339 | ECRAN DE PROTECTION P/PERCEUSE MAGNETIQUE 35 PMHPR Présent sur outils : | 1 | 32.88 € | –+Ajouter | ||
| 112 | 20597983 | CABLE Présent sur outils : | 1 | 7.84 € | Nous Contacter ! | |||
| 20 | 20597954 | CARTER INFERIEUR Présent sur outils : | 1 | 336.96 € | Nous Contacter ! | |||
| 30 | 20597955 | CARTER SUPERIEUR Présent sur outils : | 1 | 195.84 € | Nous Contacter ! | |||
| 31 | 20597956 | VIS M5*25 Présent sur outils : | 4 | 2.45 € | Nous Contacter ! | |||
| 83 | 20597981 | CABLE NOIR Présent sur outils : | 1 | 7.84 € | Nous Contacter ! | |||
| 84 | 20597982 | CABLE JAUNE Présent sur outils : | 1 | 7.84 € | Nous Contacter ! | |||
| Aucune Pièce détachée sur cette vue | ||||||||
| Accessoires | ||||||||
|  | 20598008 | COFFRET FRAISE HSS WELDON 19MM D.12-14-16-18-20-22 Présent sur outils : | 1 | 386.4 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598045 | FORET PILOTE POUR FRAISE D.6,3 X 77 Présent sur outils : | 1 | 31.56 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598059 | RAMASSE COPEAUX MAGNETIQUE MANUEL Présent sur outils : | 0 | 70.8 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598200 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.12 Présent sur outils : | 1 | 43.56 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598201 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.13 Présent sur outils : | 1 | 43.56 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598202 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.14 Présent sur outils : | 1 | 43.56 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598203 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.15 Présent sur outils : | 1 | 43.56 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598204 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.16 Présent sur outils : | 1 | 47.28 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598205 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.17 Présent sur outils : | 1 | 47.28 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598206 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.18 Présent sur outils : | 1 | 47.28 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598207 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.19 Présent sur outils : | 1 | 47.28 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598208 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.20 Présent sur outils : | 1 | 53.28 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598209 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.21 Présent sur outils : | 1 | 53.28 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598210 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.22 Présent sur outils : | 1 | 59.4 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598211 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.23 Présent sur outils : | 1 | 59.4 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598212 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.24 Présent sur outils : | 1 | 71.28 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598213 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.25 Présent sur outils : | 1 | 71.28 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598214 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.26 Présent sur outils : | 1 | 71.28 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598215 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.27 Présent sur outils : | 1 | 71.28 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598216 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.28 Présent sur outils : | 1 | 78.96 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598217 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.29 Présent sur outils : | 1 | 78.96 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598218 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.30 Présent sur outils : | 1 | 78.96 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598219 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.31 Présent sur outils : | 1 | 78.96 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598220 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.32 Présent sur outils : | 1 | 83.04 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598221 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.33 Présent sur outils : | 1 | 102.6 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598222 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.34 Présent sur outils : | 1 | 106.56 € | –+Ajouter | |||
|  | 20598223 | FRAISE HSS H25MM WELDON 19 MM D.35 Présent sur outils : | 1 | 106.56 € | –+Ajouter | |||
| Aucun Accessoire sur cette vue | ||||||||
| Consommables | ||||||||
| Aucun consommable sur cette vue | ||||||||
Produit ajouté au panier
 
                                                    Besoin d’aide ?
Contactez notre service client 
                                au 02 54 74 02 16
                            Disponible du lundi au vendredi 
                                de 8h à 12h et 13h30 à 17h30
Livraison et frais de transport
Livraison de 24h à 72h 
                                À domicile ou en relais colis
                                (Frais de port gratuits à partir de 250,00 € HT / 300,00 € TTC)
                            
Paiement et sécurité
CB sécurisé en ligne 
                                avec le Crédit Mutuel
Service clients
Suivi de commande 
                                Satisfait ou remboursé
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                    